110g = 5 x 22g “1/5 bag” | Per 100g | Per 22g |
Energy | 2341kJ | 514kJ |
561kcal | 123kcal | |
Fat | 33g | 7.3g |
-of which saturates | 19g | 4.3g |
Carbohydrate | 62g | 14g |
-of which sugars | 33g | 7.2g |
Protein | 2.5g | 0.6g |
Salt | 0.28g | 0.06g |
HOW WE STACK UP
NOMO
OTHER VEGAN CHOC
Dairy-free
Gluten-free
Nut-free
Egg-free
Suitable for multiple allergies
Wide variety of products