75g = 4 x 18.8g (6 piece logo) | Per 100g | Per 18.8g |
Energy | 2351kJ | 441kJ |
563kcal | 106kcal | |
Fat | 34g | 6.3g |
-of which saturates | 20g | 3.7g |
Carbohydrate | 62g | 12g |
-of which sugars | 33g | 6.2g |
Protein | 2.4g | 0.5g |
Salt | 0.09g | 0.02g |
HOW WE STACK UP
NOMO
OTHER VEGAN CHOC
Dairy-free
Gluten-free
Nut-free
Egg-free
Suitable for multiple allergies
Wide variety of products